Rezultati pismenog ispita iz predmeta Organizacija zdravtvene zaštite – 12.01.2018.godine

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Organizacija zdravtvene zaštite – 12.01.2018.godine

Br. indexa Ocjena Br. indexa Ocjena
071/15-ST 5 148/15-FA 9
046/15-ST 5 052/15-RA 7
045/15-ST 5 099/15-FA 9
107/15-SI 7 007/15-ST 5
044/17 SI 6 119/15-FA 8
023/17-RA 7 090/15-FT 7
078/15-RA 5 042/15-FA 9
040/15-S 8 022/15-FA 6
052/16-SI 6 031/15-RA 9
094/15-SI 5 019/15FT 9
066/15-S 8 M.M. RA 5
018/15-ST 6 026/15-RA 9
015/15-S 7 008/15-FT 5
064/15-FT 9 060/15-FT 5
069/15-RA 6 M.S-FA 9
009/15-FA 9 010/15-FT 6
114/15-S 7 082/15-RA 9
112/15-FA 8 077/15-S 9
149/15-S 8 012/15-RA 8
V.D.-S 8 062/15-FT 9
111/15-S 8 139/15-S 8
011/15-SI 8 006/15-FA 9
D.I.-RA 9 063/15-S 9
038/15-S 9 088/15-FT 8
147/15-S 9 D.S.-RA 5
108/15-FT 5 109/15-FT 5
N.B.-S 8

 

Upis ocjena u petak, 19.01. u 15,00, STUDENTI STOMATOLOGIJE U 15,30

Share this post

Translate »
Menu