Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma iz predmeta “Patologija”
| Broj indeksa | Broj bodova |
| 206/24-S | 19 |
| 162/24-FT | 17 |
| 046/23-S | 10 |
| 036/23-SI | 8 |
| 135/24-FA | 6 |
| 088/23-S | 3 |
| 016/23-FT | 3 |
| 191/M | 2 |
| 066/23-M | 1 |
| 034/23-FT | 0 |
| 073/23-FA | 0 |
| 065/23-M | 0 |
| 100/23-FA | 0 |
| Broj indeksa | Broj bodova |
| 206/24-S | 19 |
| 162/24-FT | 17 |
| 046/23-S | 10 |
| 036/23-SI | 8 |
| 135/24-FA | 6 |
| 088/23-S | 3 |
| 016/23-FT | 3 |
| 191/M | 2 |
| 066/23-M | 1 |
| 034/23-FT | 0 |
| 073/23-FA | 0 |
| 065/23-M | 0 |
| 100/23-FA | 0 |
Menu