Doc. dr Darko Manjenčić – rezultati kolokvijuma
admin2025-05-31T08:06:26+02:00 BROJ INDEKSA | BROJ BODOVA |
| 1. kol | 2. kol |
FARMACIJA |
030/24 FA | 10,5 | 14 |
010/24 FA | 3 | 6 + |
055/24 FA | 3 | 9 + |
205/24 FA | 3 | 6 + |
074/24 FA | 1 | |
005/24 FA | | 3 |
079/24 FA | | 2 |
135/24 FA | | 2 |
172/24 FA | | 2 |
STOMATOLOGIJA | |
008/24-ST | 10,0 | 5 + |
106/24 ST | 5,5 | 7 + |
036/24 ST | 4 | 5 + |
029/24 ST | 2 | 3 |
032/24 ST | 2 | 2 |
014/24 ST | 2 | 7 + |
016/24 ST | | 3 – |
097/24 ST | | 0 |
136/24 ST | | 2 |
012/24 ST | | 1,5 – |
SANITARNI INŽENJERING | |
143/24 SI | 7 | 3,5 + |
015/24 SI | 5 | |
001/24 SI | 1 | |
SESTRINSTVO | |
116/24 S | 9,5 | |
111/24 S | 2 | 4 |
093/24 S | 5 | |
058/24 S | 5 | |
060/24 S | 4 | |
034/24 S | 2 | 8 + |
144/24 S | 4 | |
215/24 S | 3 | |
154/24 S | 7-8 | |
017/24 S | 2 | |
166/24 S | 1 | |
022/24 S | 2 | 6 |
163/24 S | 2 | |
051/24 S | 2 | 7 |
146/24 S | 3 | |
187/24 S | 0 | |
186/24 S | 0 | |
185/24 S | 0 | |
085/24 S | | 2 |
086/24 S | | 3 |
059/24 S | | 7 |
042/24 S | | 0 |
043/24 S | | 0 |
098/24 S | | 5 |
| | |
MEDICINA | |
161/24 M | 2 | |
183/24 M | 4 | |
081/24 M | 2 | 3 + |
054/24 M | 2 | 6 + |
117/24 M | 3 | 6 + |
027/24 M | | 6 + |
31/05/2025
Translate »