Doc. dr Alija Muhibić-rezultati ispita
RED. BROJ | BROJ INDEXA | UKUPAN BROJ BODOVA | OCJENA |
1 | 022/22-MF | 66 | 7 |
2 | 064/22-MF | 75 | 8 |
3 | 005/22-MF | 40 | 5 |
4 | 037/22-MF | 37 | 5 |
5 | 053/22-MF | 32 | 5 |
6 | 048/21MF | 56 | 6 |
7 | 035/22 | 56 | 6 |
RED. BROJ | BROJ INDEXA | UKUPAN BROJ BODOVA | OCJENA |
1 | 005/21E | 45 | 5 |
2 | 024/22E | 50 | 5 |
3 | 059/22E | 50 | 5 |
4 | 078/22 MF | 58 | 6 |
RED. BROJ | BROJ INDEXA | UKUPAN BROJ BODOVA | OCJENA |
1 | 093/22 MF | 55 | 6 |
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
- 55-64 ocjena 6
- 65-74 ocjena 7
- 75-84 ocjena 8
- 85-94 ocjena 9
- 95-100 ocjena 10