Farmakologija sa toksikologijom – Rezultati ispita
Ispit održan 03.07.2025 godine.
Uvid u radove i upis ocjena bit će održan 10.07.2025.godine od 11 do 12 sati.
| Br. indeksa | Br. bodova | Ocjena |
|---|---|---|
| 050/24-S | 70 | 7 |
| 049/24-S | 69 | 7 |
| 114/24-S | 66 | 7 |
| 035/24-S | 65 | 6 |
| 145/24-S | 53 | 6 |
| 014/23-FA | 48 | 5 |
| 059/24-S | 68 | 7 |
| 088/24-S | 36 | 5 |
| 215/24-S | 64 | 6 |
| 034/24-S | 74 | 7 |
| 031/23-RA | 46 | 5 |
| 033/23-RA | 43 | 5 |
| 052/24-S | 56 | 6 |
| 050/23-RA | 35 | 5 |
| 032/23-ST | 65 | 6 |
| 067/23-S | 60 | 6 |
| 170/24-S | 59 | 6 |
| 042/24-S | 59 | 6 |
| 166/24-S | 67 | 7 |
| 096/24-S | 52 | 6 |
| 158/24-S | 59 | 6 |
| 065/23-M | 72 | 7 |
| 111/24-S | 63 | 6 |
| 191/24-M | 58 | 6 |
| 140/24-S | 57 | 6 |
| 066/23-M | 71 | 7 |
| 200/24-M | 57 | 6 |
| 073/23-FA | 68 | 7 |
| 112/24-ST | 82 | 8 |
| 098/24-S | 49 | 5 |
