Rezultati ispita kod prf. dr. Mithata Tabakovića održanih 01.07.2025 godine .
| Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
|---|
| 1. | 069/24-ST | 60 | 6 | E |
| 2. | 017/24-S | <50 | 5 | F |
| 3. | 173/24-FA | 60 | 6 | E |
| 4. | 071/23-S | 80 | 8 | C |
| 5. | 073/23-FA | 60 | 6 | E |
| 6. | 155/24-S | 70 | 7 | D |
| 7. | 203/24-M | 70 | 7 | D |
| 8. | 197/24-FA | 70 | 7 | D |
INTERNA MEDICINA | Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
|---|
| 1. | 041/24-S | 70 | 7 | D |
| 2. | 012/16-S | 60 | 6 | E |
| 3. | 142/24-S | 70 | 7 | D |
| 4. | 084/24-S | 70 | 7 | D |
| 5. | 068/23-S | 70 | 7 | D |
INTENZIVNA NJEGA | Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
|---|
| 1. | 175/24-M | <50 | 5 | F |
| 2. | 033/24-M | <50 | 5 | F |
| 3. | 200/24-M | <50 | 5 | F |
| 4. | 095/23-M | <50 | 5 | F |
KLINIČKA PROPEDEUTIKA I | Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena | Slovna ocjena |
|---|
| 1. | 152/24-RNO | 80 | 8 | C |
HIGIJENA