Rezultati ispita – Organizacija zdravstvenih ustanova 15.02.2018. godine
Br. indexa | Ocjena | Br. indexa | Ocjena | |
048/15- S | 9 | 108/15 – FT | 7 | |
086/15 – S | 7 | 092/15 – ST | 8 | |
060/15 – FT | 9 | 056/15 – RA | 9 | |
150/15 – RA | 10 | 041/15 – ST | 9 | |
142/15 – S | 8 | 007/15 – ST | 9 | |
008/15 – FT | 7 | |||
045/15 – ST | 8 | |||
040/16 – RA | 8 | |||
078/15 – RA | 8 | |||
057/15 – ST | 9 | |||
071/15 – ST | 9 | |||
046/15 – ST | 9 | |||
109/15 – FT | 7 | |||
018/15 – ST | 6 | |||
094/15 – SI | 7 |
Upis ocjena u petak, 23.01. u 13,00