Rezultati ispita – Mikrobiologija sa parazitologijom
Evropski univerzitet BRČKO BRČKO DISTRIKT- mikrobiologija sa parazitologijom -2017/18 ZDRAVSTVENI FAKULTET | |||||||||||
Redni | Br. indeksa | T1 | T2 | kol | sem | Završni | Uk. | ocjena | popravni | ||
broj | 6.2.2018 | Bod. | 20.2.2018 | ocjena | |||||||
1. | 119-15-FA | 0 | 5 | 15 | 19 | 39 | 5 | 34 | 6(55) | ||
2. | 112-15-FA | 0 | 9 | 17 | 26 | 5 | 27 | 5(37) | |||
3. | 059-16-S | 0 | 8 | 28 | 36 | 5 | |||||
4. | 009-15-FA | 10 | 0 | 8 | 15 | 0 | 25 | 5 | 32 | 7(65) | |
5. | 148-15-FA | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5 | |||
6. | 058-16S | 0 | 9 | 10 | 30 | 49 | 5 | 29+2 | 5 | ||
7. | 022-15-FA | 0 | 9 | 24 | 33 | 5 | 34 (45) | 5 | |||
8. | 006-15-FA | 10 | 0 | 9 | 15 | 20 | 54 | 6 | |||
9. | 007-16-ST | 2,5 | 10 | 10 | 36 | 58,5 | 6 | ||||
10. | 042-15-FA | 9 | 6 | 40 | 55 | 6 | |||||
11. | 065-15-ST | 14 | 10 | 20 | 33,5 | 77,5 | 8 | ||||
12. | 003-16-ST | 3 | 9 | 20 | 21 | 53 | 6 | ||||
13. | 046-16-ST | 15 | 10 | 5,5 | 36 | 66,5 | 7 | ||||
14. | 009-15-FA | 15 | 11,5 | 7,5 | 15 | 26,5 | 75,5 | 8 | |||
15. | 060-16-S | 10 | 6 | 33 | 5 | 49 | 5 | ||||
16. | |||||||||||
17. | |||||||||||
1. | 050-15-PO | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | 10 | 5 | |||
2. | 045-15-PO | 0 | 3 | 10 | 14 | 27 | 0 | 5 | |||
3. | 075-15-PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4. | 032-15-PO | 20 | 20 | 10 | 5 |
PREDMETNI NASTAVNIK PROF.DR. JASMINKA H.HALILOVIĆ
21.2.2018.