Rezultat ispita iz farmakologije sa toksikologijom od 19.06.2018
Rezultat ispita iz farmakologije sa toksikologijom od 19.06.2018
RED.BR. | BR.INDEKSA | PREDISPITNE AKTIVNOSTI | ISPIT | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 015/17-S | 27 | 38 | 65 |
2 | 010/17-FT | 16 | 23 | 39 |
3 | 003/16-ST | 18 | 37 | 55 |
4 | 065/15-ST | 23 | 33 | 56 |
5 | 031/17-RA | 18 | 33 | 51U |
6 | 012/17-S | 12 | 33 | 45 |
7 | 030/17-FA | 24 | 15 | 39 |
8 | 036/16-RA | 25 | 39 | 64 |
9 | 041/16-FT | 40 | 37 | 77 |
10 | 052/17-FA | 32 | 39 | 71 |
11 | 007/16-ST | 27 | 32 | 59 |
12 | 011/16-RA | 25 | 21 | 46 |
13 | 046/16-ST | 22 | 28 | 50U |
14 | 006/16-RA | 0 | 21 | 21 |
15 | 023/16-FT | 26 | 30 | 56 |
16 | 021/16-RA | 32 | 28 | 60 |
17 | 045/16-RA | 36 | 29 | 65 |
U USMENO
PREDMETNI NASTAVNIK
26.06.2018.G. prof. dr. Jasminka Sadadinović