Prof. dr Rudika Gmajnić – rezultati ispita
EUBD – Rezultati ispita
Datum: 14.02.2020.
Predmet: Urgentna medicina
BROJ INDEXA | OCJENA | BROJ INDEXA | OCJENA |
002/18- fa | 8 | 040/18-ft | 8 |
013/18/ft | 8 | 03018/S | 8 |
022/18-FT | 8 | 012/18 – ST | 8/5 |
043/18 – FT | 7 | 031/18 -S | 7 |
027/18 -FT | 7 | 007/18 -FT | 7 |
024/18 -FT | 7 | 006/18/ RA | 6 |
033/18/FT | 6 | 017/18 -FT | 6 |
023/18 FT | 6 | 018/18 FT | 5 |
048/19 SI | 5 | 044/18-FT | 5 |
012/16-S | 5 | 004/18 – | 8 |
003/18 – ST | 8/5 |
PREDMET: OSNOVE BIOMEDICINE
BROJ INDEXA | OCJENA | BROJ INDEXA | OCJENA |
046/16-ST | 9 | 046/12-FT | 7 |
067/16-FT | 7 | 035/16-S | 6 |
058/19- RA | 6 | 060/16-S | 6 |
058/16-S | 8 | 041/16-FT | 9 |
PREDMET: MENTALNO ZDRAVLJE
BROJ INDEXA | OCJENA | BROJ INDEXA | OCJENA |
003/17-FT | 7 | 046/12- FT | 7 |
024/17 – FA | 7 | 025/17 – FT | 9 |