Prof. dr Nevenka Nićin – rezultati ispita održanih 28.04.2023. godine
admin2023-04-29T07:52:33+02:00 | Br indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 014/20-SR | 57 | 6 |
| 026/21-TE | 70 | 7 |
| 022/22-BS | 0 | 5 |
| 009/22-BS | 0 | 5 |
| 041/22-DS | 57 | 6 |
| 003/19-SR | 57 | 6 |
| 022/22-OSE | 70 | 7 |
| 033/22-G | 0 | 5 |
| 017/21-OSE | 57 | 6 |
| 014/22-DS | 57 | 6 |
| 011/22-MP | 57 | 6 |
| 034/22-PO | 0 | 5 |
| 003/22-DS | 57 | 6 |
OSNOVI EKONOMIJE | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 013/22-OSE | 67 | 7 |
| 043/22-OSE | 57 | 6 |
| 017/21-OSE | 57 | 6 |
| 016/22-OSE | 60 | 6 |
| 014/18-OSE | 80 | 8 |
| 042/22-OSE | 90 | 9 |
| 033/22-RR | 80 | 8 |
SPECIJALNI BILANSI | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 009/20-OSE | 57 | 6 |
| 009/22-MP | 57 | 6 |
POSLOVNE FINANSIJE | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 029/22-OSE | 70 | 7 |
RAČUNOVODSTVO 29/04/2023
Translate »