Prof. dr Radoslav Galić – rezultati ispita održanih u aprilskom ispitnom roku
admin2024-05-03T06:45:24+02:00 | Broj indeksa | Kolokvij | Usmeni | Ocjena |
| 014/23-MiF | 6 | 60 | 6 |
| 023/22-GGE | 5 | 20 | 5 |
| 074/23-MiF | 7 | 71 | 7 |
| 060/23-GRO | 6 | 21 | 5 |
| 022/23-GRO | 7 | 69 | 7 |
| 001/22-GRO | 0 | 11 | 5 |
| 007/23-MrMiF | 5 | 15 | 5 |
| 013/23-MrGPAŽ | 6 | 25 | 5 |
| 010/23-MiF | 7 | 45 | 5 |
| 046/23-AR | 5 | 30 | 5 |
| 020/22-AR | 0 | 11 | 5 |
| 019/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 017/22-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 016/22GGE | 6 | 20 | 5 |
| 019/22-GGE | 0 | 15 | 5 |
| 026/23-MiF | 6 | 59 | 6 |
| 031/21-GRO | 0 | 11 | 5 |
MATEMATIKA III | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 004/23_MiF | 0 | 35 | 5 |
| 069/23_MiF | 8 | 35 | 5 |
| 079/22-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 048/21-MiF | 6 | 45 | 5 |
| 076/22-MiF | 7 | 69 | 7 |
MATEMATIKA I | Br. Indexa | Kolokv/pismeni | Usmeni | Ocijena |
| 079/22-MiF | 6 | 11 | 5 |
| 026/23-MiF | 6 | 20 | 5 |
| 072/23-MIF | 7 | 71 | 7 |
ALGEBARSKE STRUKTURE 03/05/2024
Translate »