Prof. dr Azijada Beganlić-rezultati ispita održanih 22.07.2023. godine
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 037/22-S | 27/30 | 9 |
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 068/22-S | 11/30 | 6 |
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 051/22-RA | 23/30 | 7 |
| 018/21-FT | 13/30 | 5 |
| 018/21-FT | 12/30 | 5 |
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 037/22-S | 27/30 | 9 |
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 068/22-S | 11/30 | 6 |
| BROJ INDEKSA | BODOVI | OCJENA |
| 051/22-RA | 23/30 | 7 |
| 018/21-FT | 13/30 | 5 |
| 018/21-FT | 12/30 | 5 |
Menu