Rezultati ispita održanih 05.07.2025 godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
---|
1 | 094/23-RA | 42/50 | 8 |
2 | 162/24-FT | 48/50 | 10 |
3 | 206/24-S | 45/50 | 9 |
4 | 035/23-S | 39/50 | 7 |
5 | 050/23-RA | 30/50 | 6 |
6 | 031/23 – RA | 27/50 | 5 |
7 | 089/23-RA | 38/50 | 7 |
8 | 033/23-RA | 37/50 | 7 |
9 | 014/23-FA | 22/50 | 5 |
10 | 032/23-ST | 36/50 | 7 |
11 | 182/24-ST | 42/50 | 8 |
12 | 093/23-S | 35/50 | 7 |
13 | 071/23-S | 33/50 | 6 |
14 | 027/23-S | 42/50 | 8 |
15 | 031/21-FT | 42/50 | 8 |
EKOLOGIJA I HIGIJENA RADNE SREDINE Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
---|
1 | 157/24-S | 43/50 | 8 |
2 | 158/24-S | 39/50 | 7 |
3 | 049/24-S | 48/50 | 10 |
4 | 108/24-S | 48/50 | 10 |
5 | 088/24-S | 45/50 | 9 |
6 | 085/24-S | 39/50 | 7 |
7 | 096/24-S | 45/50 | 9 |
8 | 022/24-S | 45/50 | 9 |
9 | 042/24-S | 43/50 | 8 |
UVOD U ZDRAVSTVENU NJEGU Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
---|
1 | 114/24-S | 36/50 | 7 |
2 | 017/23-S | 42/50 | 8 |
3 | 188/24-S | 42/50 | 8 |
4 | 046/23-S | 43/50 | 8 |
5 | 088/23-S | 36/50 | 7 |
6 | 067/23-S | 37/50 | 7 |
7 | 035/23-S | 38/50 | 7 |
ZDRAVSTVENA NEJGA U PEDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI