Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji – rezultati 09.06.2016.godina
EVROPSKI UNIVERZITET
BRČKO DISTRIKT
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA-Sestrinstvo
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA
ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI
09.06.2016.
|
| Broj indexa | Prisustvo | Semin.
| Parcijalni
| Završni | Ukupan broj bodova | Ocjena |
| 1 | 134/15-S | 5 | 12 | 16 | 31 | 64 | 6/E |
| 2 | 053/14-S | 7,5 | 11 | 17 | 31,5 | 67 | 7/D |
| 3 | 097/15-S | 2,5 | 13 | 11 | 38,5 | 65 | 7/D |
| 4 | 142/14-S | 7,5 | 12 | 16 | 44,5 | 80 | 8/C |
| 5 | 123/15-S | 2,5 | – | 13 | – | 15,5 | 5/F |
| 6 | 048/14-S | 5 | 13 | 17 | 42 | 77 | 8/C |
| 7 | 128/14-S | 10 | 12 | 14 | 29 | 65 | 7/D |
| 8 | 049/15-S | 5 | 12 | 17 | 41 | 75 | 8/C |
| 9 | 059/14-S | 2,5 | 12 | 16 | 44,5 | 75 | 8/C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
