Rezultati ispita – Statističke metode
VREDNOVANJE REZULTATA STUDENATA NA PREDMETU
STATISTIČKE METODE
- PEDAGOŠKI FAKULTET:
Broj indeksa | Prezime | Ime | Godina | Kolok. | Sem. rad | Zaklj. ocena | Primedba |
025/19-PH | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
EKONOMSKI FAKULTET | |||||||
002/19-MP | 1 | 9 | – | 9 | |||
004/19-OSE | 1 | 7 | 9 | 8 | |||
020/19-OSE | 1 | 8 | – | 8 | |||
007/19-RR | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
011/19-RR | 1 | 9 | – | 9 | |||
018/19-RR | 1 | 10 | 10 | 10 | |||
028/19-RR | 1 | 6 | 10 | 8 | |||
024/19-OSE | 1 | 10 | 10 | 10 | |||
014/19-RR | 1 | 6 | 9 | 8 | |||
TEHNIČKI FAKULTET | |||||||
008/19-BS | 1 | 6 | – | 6 | |||
003/19-DS | 1 | 9+ | 10 | 10 | |||
004/19-DS | 1 | 9 | – | 9 | |||
005/19-DS | 1 | 9 | – | 9 | |||
006/19-DS | 1 | 9 | – | 9 | |||
007/19-DS | 1 | 9 | – | 9 | |||
009/19-DS | 1 | 8 | – | 8 | |||
010/19-DS | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
014/19-DS | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
017/19-DS | 1 | 8 | – | 8 | |||
021/19-DS | 1 | 9 | – | 9 | |||
041/19-DS | 1 | 7 | – | 7 | |||
012/19-INI | 1 | 8 | – | 8 | |||
016/19-INI | 1 | 8 | – | 8 | |||
019/19-INI | 1 | 8 | – | 8 | |||
FAKULTET ZDRASTVENIH NAUKA | |||||||
014/19-FA | 1 | 9 | – | 9 | |||
016/19-FA | 1 | 10 | 10 | 10 | |||
053/19-FA | 1 | 8 | 10 | 9 | |||
021/19-MUS | 1 | 9 | 10 | 10 | |||
037/19-MUS | 1 | 7 | – | 7 | |||
040/19-SPT | 1 | 9 | – | 9 |
Pregled ocena studenata na pismenom ispitu i seminarskom radu u junskom ispitnom roku, 27.06.2020. godine.Upis ocena u indekse je 11. jula 2020. godine.