Rezultati ispita – prof. dr Jasminka H. Halilović
- EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BRČKO
FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA (SVI SMJEROVI)
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM
PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF
BROJ INDEKSA | ZAVRŠNI ISPIT BROJ BODOVA 1.7.2020. | SEM RAD | PREZ | AKT | TEKA | UK. BOD | OCJENA | ZAVRŠNI ISPIT BROJ BODOVA 20.7.2020. | ZAVRŠNI ISPIT BROJ BODOVA 7.9.2020. |
043-19-S | 18 | 23 | |||||||
017-19-S | 21 | 23,5 | |||||||
036-19-S | 20 | 39,5 | |||||||
032-19-RA | 22 | 23,5 | |||||||
024-19-RA | 19 | 24 | |||||||
051-19-ST | 31,5 | ||||||||
031-19-FT | 29,5 | ||||||||
045-19-S | 23 | ||||||||
035-19-S | 31 | ||||||||
023-19-RA | 20 | 16 | 18 | ||||||
030-19-FT | 20 | 12 | 14 | ||||||
028-19-FT | 18 | 20,5 | 14 | ||||||
050-19-S | 21 | 20 | |||||||
018-18-FT | 12 | ||||||||
033-18 | 14,5 | 27 | |||||||
010-19-FT | 22 | 0 | 14 | ||||||
008-19-FT | 19 | 19,5 | 9 | ||||||
026-19-S | 37 | ||||||||
043-18-FT | 23 |
STUDENTI KOJI SU IMALI 23 BODA I VIŠE, POLOŽILI SU ZAVRŠNI TEST.
STUDENTI KOJI SU IMALI MANJE OD 23 BODA NA TESTU NISU GA POLOŽILI.
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020.U 13,30 SATI.
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
GENETIKA
PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF
- 016/17-PO 0 BODOVA
- 004/17-PO 55 BODOVA OCJENA ŠEST (6)
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020. U 13,30 SATI.
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM
PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF
- 016/17-PO 0 BODOVA
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 21.9.2020. U 13,30