BROJ INDEKSA | OCJENA |
007/21 – VPU | 5 |
008/21 – VPU | 5 |
023/22 – VPU | 5 |
038/22 – VPU | 5 |
006/22 – PH | 5 |
009/22 – PH | 7 |
028/22 – PH | 6 |
020/21 – MIF | 6 |
078/22 – MIF | 5 |
080/22 – MIF | 5 |
023/20 – INT | 5 |
DIDAKTIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
007/21 – VPU | 5 |
012/21 – RNO | 9 |
030/22 – RNO | 8 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA BROJ INDEKSA | OCJENA |
012/19 – RNE | 7 |
059/21 – RNO | 8 |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE BROJ INDEKSA | OCJENA |
006/22 – MrPN | 5 |
SAVREMENI DIDAKTIČKO – METODIČKI TOKOVI U NASTAVI – II ciklus BROJ INDEKSA | OCJENA |
006/22 – MrPN | 5 |
PEDAGOGIJA – II ciklus Upis ocjena i uvid u radove će se obaviti u četvrtak, 09.03.2023. godine u 12:00 časova