Rezultati ispita održanih 25.06.2025 godine iz predmeta:
– Biologija sa humanom genetikom
– Forenzička patologija
– Forenzička genetika
| BROJ INDEKSA | BODOVI |
| 001/24 – ST | 12 |
| 014/24 – ST | 48 |
| 003/24 – FT | 10 |
| 118/24 – FT | 40 |
| 212/24 – S | 48 |
| 005/24 – FA | 36 |
| 144/24 – S | 46 |
| 046/24 – RA | 40 |
| 063/24 – RA | 46 |
| 017/24 – S | 34 |
| 081/24 – M | 0 |
| 158/24 – S | 0 |
| 141/24 RA | 0 |
| 045/24 – RA | 0 |
| 038/24 – RA | 28 |
| 097/24 – ST | 44 |
| 093/24 – S | 46 |
| 044/24 – RA | 44 |
| 055/24 – FA | 36 |
| 032/24 – ST | 48 |
| 004/24 – FT | 38 |
| 027/24 – M | 40 |
| 152/24 – S | 28 |
| 051/24 – S | 58 |
| 034/24 – S | 68 |
| 094/24 – RA | 56 |
| 145/24 – S | 84 |
| 075/24 – SI | 68 |
| 016/24 – ST | 70 |
| 049/24 – S | 62 |
| 206/24 – S | 86 |
| 108/24 – S | 86 |
| 060/24 – S | 64 |
| 058/24 – S | 82 |
| 065/24 – FT | 78 |
| 012/24 – ST | 66 |
| 088/24 – S | 68 |
| 155/24 – S | 84 |
| 172/24 – FA | 84 |
| 050/24 – S | 72 |
| 146/24 – S | 54 |
| 078/24 – FT | 50 |
| 089/24 – S | 64 |
| 099/24 – S | 74 |
| 109/24 – FT | 56 |
| 059/24 – S | 62 |
| 116/24 – S | 70 |
| 086/24 – S | 60 |
| 029/24 – ST | 54 |
| 205/24 – FA | 86 |
| 136/24 – ST | 56 |
| 096/24 – S | 66 |
| 085/24 – S | 60 |
| 019/24 – RA | 60 |
| 120/24 – RA | 76 |
| 042/24 – S | 80 |
| 210/24 – FA | 50 |
| 114/24 – S | 60 |
| 048/24 – S | 66 |
| 154/24 – S | 60 |
| 079/24 – FA | 50 |
| 163/24 – S | 60 |
| 134/24 – S | 66 |
| 071/24 – S | 76 |
| 073/24 – S | 74 |
| 023/24 – FT | 64 |
| 123/24 – RA | 52 |
| 043/24 – S | 76 |
| 140/24 – S | 60 |
| 031/24 – RA | 74 |
| 030/24 – FA | 54 |
| 035/24 – S | 62 |
| 048/24 – RA | 68 |
| 010/24 – FA | 72 |
| 031/23 – RA | 68 |
| 106/24 – ST | 70 |
| 098/24 – S | 56 |
| 111/24 – S | 70 |
| 008/24 – ST | 64 |
| 002/24 – RA | 60 |
| 057/24 – FA | 62 |
| 157/24 – S | 62 |
| 074/24 – FA | 60 |
| 082/24 – RA | 54 |
| 022/24 – S | 78 |
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM | BROJ INDEKSA | BODOVI |
| 007/24 – FO | 70 |
| 016/24 – FO | 60 |
| 024/24 – FO | 80 |
FORENZIČKA PATOLOGIJA | BROJ INDEKSA | BODOVI |
| 036/24 – FO | 62 |
| 014/23 – FO | 61 |
FORENZIČKA GENETIKA