Prof. dr Radoslav Galić-rezultati ispita održanih 23.06.2023. godine
administrator2023-06-27T09:00:12+02:00 | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ/PISMENI | USMENI% | OCJENA |
| 012/20-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 011/21-GRO | 0 | 45 | 5 |
| 011/21-E | 6 | 20 | 5 |
| 023/22-IND | 5 | 30 | 5 |
| 009/21-GGE | 6 | 55 | 6 |
| 024/22-G | 6 | 30 | 5 |
| 021/21-MHT | 6 | 30 | 5 |
| 024/22-GPAŽ | 6 | 40 | 5 |
| 004/21-E | 5 | 15 | 5 |
| 002/21-AR | 6 | 15 | 5 |
| 009/20-E | 6 | 55 | 6 |
| 076/22-MiF | 6 | 15 | 5 |
MATEMATIKA III | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ/PISMENI | USMENI% | OCJENA |
| 005/22-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 037/22-MiF | 6 | 40 | 5 |
| 053/22-MiF | 6 | 30 | 5 |
| 064/22-MiF | 6 | 30 | 5 |
| 035/22-MiF | 6 | 60 | 6 |
| 022/22-MiF | 6 | 25 | 5 |
| 020/21-MiF | 6 | 69 | 7 |
| 13/22-MiF | 6 | 25 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA I | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ/PISMENI | USMENI% | OCJENA |
| 016/22-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 004/22-GGE | 6 | 20 | 5 |
| 002/22-RNO | 6 | 55 | 6 |
| 027/21-INI | 6 | 15 | 5 |
| 033/22-INI | 5 | 20 | 5 |
| 019/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 018/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 054/22-GRO | 6 | 25 | 5 |
| 017/22-GGE | 6 | 15 | 5 |
| 005/21-DM | 5 | 15 | 5 |
| 017/22-E | 5 | 11 | 5 |
| 055/22-RNO | 6 | 25 | 5 |
| 057/22-RMS | 5 | 15 | 5 |
| 066/22-MHT | 6 | 35 | 5 |
| 022/22-OSE | 6 | 69 | 7 |
| 007/22-ITM | 6 | 25 | 5 |
| 030/22-DM | 6 | 60 | 6 |
| 005/22-MP | 6 | 11 | 5 |
| 053/22-GGE | 6 | 60 | 6 |
MATEMATIKA II | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ/PISMENI | USMENI% | OCJENA |
| 005/19-MiF | 6 | 68 | 7 |
ALGEBARSKE STRUKTURE 27/06/2023
Translate »