Prof.dr Jasminka HHalilović – rezultati ispita
Red broj | Broj indeksa | Prva parcijala 16.4.2019. | Druga parcijal 21.5.2019. | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT 9.7.2019. | UK | OCJ | ZAVRŠNI 23.7.2019 | UK | OCJ
| ZAVRŠNI 10.9.2019 | UK | OCJ
| ZAVRŠNI24.9.2019. | UK | OCJENA |
1. | 009-18-FT | 4,5 | |||||||||||||||
2. | 022-18-FT | 3 | 27 | 30 | 5 | ||||||||||||
3. | 026-18-FT | 1 | |||||||||||||||
4. | 028-18-FT | 1 | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||
5. | 036-18-RA | 11,5 | 4,5 | 20 | 5 | 30 | 71 | 7 | |||||||||
6. | 008-18-FA | 9 | 10,5 | 20 | 5 | 44 | 89 | 9 | |||||||||
7. | 019-18-S | 4,5 | 6,5 | 10 | 5 | 21 | 47 | 5 | 45 | 71 | 7 | ||||||
8. | 012-18- | 1 | 7 | 10 | 5 | 31 | 56 | 6 | |||||||||
9. | 010-18-S | 5 | 4,5 | 15 | 5 | 10,5 | 35 | 5 | 27 | 57 | 6 | ||||||
10. | 007-18-FT | 2 | 5 | 7 | 5 | 28 | 35 | 5 | |||||||||
11. | 044-18-FT | 0 | 3,5 | 5 | 8 | 11,5 | 5 | 17 | 22 | 5 | 17 | 27 | 5 | 7 | 27 | 5 | |
12. | 040-18-FT | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 40 | 5 | 32 | 56 | 6 | ||||||
13. | 024-18-FT | 11,5 | 6,5 | 10 | 5 | 31 | 65 | 7 | |||||||||
14. | 013-18-FT | 11,5 | 3,5 | 20 | 5 | 40 | 5 | 16 | 56 | 6 | |||||||
15. | 004-18-FT | 4 | 8 | 15 | 5 | 24 | 56 | 6 | |||||||||
16. | 027-18-FT | 8,5 | 5,5 | 20 | 5 | 24 | 63 | 6 | |||||||||
17. | 017-18-FT | 9 | 10,5 | 19,5 | 5 | 1 | 19,5 | 5 | |||||||||
18. | 042-18-FA | 7,5 | 6,5 | 20 | 5 | 27 | 66 | 7 | |||||||||
19. | 021-18-FA | 8 | 10 | 15 | 5 | 30 | 68 | 7 | |||||||||
20. | 001-18-S | 5,5 | 7,5 | 20 | 5 | 28 | 66 | 6 | |||||||||
21. | 023-18-FT | 4,5 | 0 | 5 | 9 | 13,5 | 5 | 22 | 26,5 | 5 | 21 | 32 | 5 | 7 | 32 | 5 | |
22. | 006-18-RA | 7,5 | 2 | 27 | 36,5 | 5 | |||||||||||
23. | 031-18-S | 11 | 6,5 | 5 | 5 | 17,5 | 45 | 5 | 38 | 66 | 7 | ||||||
24. | 003-18-ST | 10 | 28 | 38 | 5 | ||||||||||||
25. | 033-18-FT | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
26. | 063-18- | 3 | 10 | 5 | 18 | 36 | 5 | 30 | 48 | 5 | |||||||
27. | 030-18-S | 11,5 | 7,5 | 20 | 5 | 11 | 55 | 6 | |||||||||
28. | 20 | ||||||||||||||||
29. | 20 | 5 | 25 | 5 | 31 | 56 | 6 | ||||||||||
30. | 19 | ||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||
32. | 018-18-FT | 3,5 | 3,5 | 5 | 6 | 3,5 | 6 | 5 | |||||||||
33. | 041-18-S | 5 | 28 | 33 | 5 | 35 | 40 | 5 | |||||||||
34. | 005-18-FA | 28 | 28 | 5 | |||||||||||||
35. | 002-18-FA | 23 | 23 | 5 | |||||||||||||
36. | 043/18-FT | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 5 |
PREGLED PREDISPITNIH I ISPITNIH BODOVA U TOKU 18/19 GODINE IZ PREDMETA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM. REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ 9.7.2019. I 23.7.3019. i 10.9.2019 I 24.9.2019.UVID U RADOVE U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU.
PRAVNI FAKULTET FORENZIKA
1.FORENZIČKA GENETIKA :003/17-FO : ŠEST (6)
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
- MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM :016/16-PO: šest (6)?
ZADATAK – NA SLJEDEĆEM ROKU USMENO OBRAZLOŽI TEMU “VIRUSI”.
PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED.PROF.
U BRČKOM, 28.9.2019.
PRAVNI FAKULTET-FORENZIKA DNK-ANALIZA
1.VEDRANA MILOVAC 013-16-FO OSAM (8)
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
1.HALILOVIĆ MUHAMED 033-16-PO PET(5)
- RADOVOVIĆ EMINA 016-16-PO PET(5)
3.RIBIĆ LEJLA 011-16-PO PET (5)
4.HUSEINBAŠIĆ ALMIRA 031-16-PO ŠEST (6).