Prof. dr Jasminka H.Halilović-rezultati ispita održanih 15.06.2023. godine
admin2023-07-13T10:57:15+02:00 | BR. INDEK. | ZAVRŠNI ISPIT 15.6.2023. | SEM RAD |
| 084-22-RA | 3 | |
| 005-22-RA | 37,5 | 15 |
| 076-22-FT | 6 | |
| 057-22-SI | 30,5 | |
| 045-22-FA | 20 | |
| 023-22-FA | 18 | |
| 007-22-RA | 0 | |
| 053-22-FT | 1 | |
| 049-22-MF | 20,5 | |
| 050-22-FA | 3,5 | |
| 010-22-RA | 0 | |
| 062-22-RA | 6 | |
| 024/22-FT | 15 | |
| 063-22-S | 22 | 20 |
| 037-22-S | 5,5 | |
| 019-22-FT | 5 | |
| 048-22-FT | 3,5 | |
| 055-22-RA | 6,5 | 15 |
| 027-22-FT | 8,5 | 15 |
| 017-22-FT | 30 | 15 |
| 039-22-S | 20 | |
| 016-22-RA | 4 | |
| 067-22-FT | 4 | |
| 002-22-RA | 5 | |
| 011-22-FT | 18 | 15 |
| 054-22-RA | 19 | |
| 054/22-RA | 15 | |
| 012/22-FT | 15 | |
| 038-22-S | 0 | |
| 015-22-SI | 10 | |
| 003-22-FT | 7 | |
| 071-22-FA | 15,5 | |
| 029-22-RA | 16,5 | 15 |
| 068-22-S | 4 | |
| 031-22-FA | 5 | |
| 072-22-SI | 0 | |
| 028-22-FT | 2,5 | |
| 044-22-FA | 26 | 10 |
| 064-22-S | 22,5 | |
| 026-22-RA | 13 | 20 |
| 014-22-FT | 6 | |
| 008-22-SI | 18,5 | |
| 022-22-FA | 3 | |
| 073-22-S | 8 | |
| 065-22-FT | 3 | |
| 013-22-MF | 5,5 | |
| BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 068/22-S | 5 |
MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 011/21-FO | 5 |
FORENZIČKA GENETIKA UPIS OCJENA 14.07.2023.
26/06/2023
Translate »