Prof. dr Azijada Beganlić – rezultati ispita
Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan, 20.06.2026. godine
| Br. | Broj indeksa | Scor | Ocjena |
|---|---|---|---|
| 1. | 157/24-S | 31/44 | 7 |
| 2. | 097/24-ST | 34/44 | 7 |
| 3. | 156/24-S | 38/44 | 8 |
| 4. | 158/24-S | 36/44 | 8 |
| 5. | 019/24-RA | 33/44 | 7 |
| 6. | 085/24-S | 28/44 | 6 |
| 7. | 079/24-FA | 24/44 | 6 |
| 8. | 111/24-S | 32/44 | 7 |
| 9. | 029/24-ST | 33/44 | 7 |
| 10. | 168/25-S | 36/44 | 8 |
| 11. | 010/24-FA | 30/44 | 7 |
| 12. | 022/24-S | 28/44 | 6 |
| 13. | 049/24-S | 36/44 | 8 |
| 14. | 050/24-S | 35/44 | 8 |
| 15. | 052/24-S | 29/44 | 7 |
| 16. | 073/25-S | 33/44 | 7 |
| 17. | 215/24-S | 31/44 | 7 |
| 18. | 096/24-S | 28/44 | 6 |
| 19. | 166/24-S | 33/44 | 7 |
| 20 | 034/24-S | 29/44 | 7 |
| 21. | 016/24-ST | 38/44 | 8 |
| 22. | 048/24-S | 35/44 | 8 |
| 23. | 108/24-S | 37/44 | 8 |
| 24. | 243/25-F | 36/44 | 8 |
| 25. | 086/24-S | 36/44 | 8 |
| 26. | 046/24-RA | 31/44 | 7 |
| 27. | 058/24-S | 37/44 | 8 |
| 28. | 060/24-S | 32/44 | 7 |
| 29. | 093/24-S | 29/44 | 7 |
| 30. | 113/24-SI | 34/44 | 7 |
| 31. | 053/24-FT | 27/44 | 6 |
| 32. | 134/24-S | 33/44 | 7 |
| 33. | 157/25-FA | 27/44 | 6 |
| 34. | 008/24-ST | 38/44 | 8 |
| 35. | 017/24-S | 35/44 | 8 |
| 36. | 020/24-FT | 29/44 | 7 |
| 37. | 003/24-FT | 33/44 | 7 |
| 38. | 143/24-SI | 37/44 | 8 |
| 39. | 126/25-RA | 30/44 | 7 |
| 40. | 001/24-SI | 28/44 | 6 |
| 41. | 186/24-S | 39/44 | 9 |
| 42. | 023/24-FT | 29/44 | 7 |
| 43. | 078/24-FT | 29/44 | 7 |
| 44. | 035/24-S | 33/44 | 7 |
| 45. | 042/24-S | 24/44 | 6 |
| 46. | 071/24-S | 28/44 | 6 |
| 47. | 012/24-ST | 31/44 | 7 |
| 48. | 043/24-S | 26/44 | 6 |
| 49. | 009/24-RA | 38/44 | 8 |
| 50. | 018/24-RA | 25/44 | 6 |
| 51. | 098/24-S | 27/44 | 6 |
| 52. | 152/24-S | 27/44 | 6 |
| 53. | 030/24-FA | 36/44 | 8 |
| 54. | 005/24-FA | 38/44 | 8 |
| 55. | 140/24-S | 38/44 | 8 |
| 56. | 109/24-FT | 35/44 | 8 |
| 57. | 065/24-FT | 31/44 | 7 |
| 58. | 015/24-SI | 27/44 | 6 |
| 59. | 139/25-S | 34/44 | 7 |
| 60. | 051/24-S | 30/44 | 7 |
| 61. | 099/24-S | 38/44 | 8 |
| 62. | 026/24-RA | 36/44 | 8 |
| 63. | 116/24-S | 38/44 | 8 |
| 64. | 205/24-FA | 29/44 | 7 |
| 65. | 059/24-S | 29/44 | 7 |
| 66. | 151/24-FA | 38/44 | 8 |
| 67. | 004/24-FT | 41/44 | 9 |
| 68. | 066/24-S | 31/44 | 7 |
| 69. | 144/24-S | 36/44 | 8 |
| 70. | 165/25-FA | 29/44 | 7 |
| 71. | 094/24-RA | 29/44 | 7 |
Napomena: Upis ocjene i uvid u rad održati će se na narednom ispitnom roku.
