Prof. dr Dragan Babić – rezultati ispita
administrator2026-06-19T15:24:30+02:00 Engleski jezik I – ispit održan, 15. juna 2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
|---|
| 1. | 004/25-MP | 10 |
| 2. | 035/25-AR | 10 |
| 3. | 047/25-AR | 9 |
| 4. | 139/25-RNE | 10 |
| 5. | 161/25-VPU | 10 |
| 6. | 187/25-VPU | 10 |
| 7. | 188/25-VPU | 10 |
| 8. | 194/25-VPU | 10 |
| 9. | 198/25-VPU | 10 |
Engleski jezik I – ispit održan, 15. juna 2026. godine
| Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
|---|
| 1. | 001/24-MD | 10 |
| 2. | 019/25-GRO | 9 |
| 3. | 032/24-RNE | 10 |
| 4. | 035/25-AR | 10 |
| 5. | 040/24-BP | 10 |
| 6. | 047/25-AR | 8 |
| 7. | 051/24-GGE | 10 |
| 8. | 109/25-MHT | 10 |
| 9. | 177/25-VPU | 10 |
| 10. | 183/25-VPU | 10 |
19/06/2026
Translate »