Doc. dr Indira D. Hukić – rezultati ispita
Farmakologija sa toksikologijom – ispit održan, 16.06.2026. godine
| Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
|---|
| 005/24-FA | 64 | 7 |
| 148/24-FA | 74 | 8 |
| 115/25-FT | 37 | 5 |
| 033/25-S | 55 | 6 |
| 014/24-ST | 66 | 7 |
| 082/24-RA | 54 | 6 |
| 010/24-FA | 75 | 8 |
| 094/24-RA | 62 | 6 |
| 109/24-FT | 65 | 7 |
| 078/24-FT | 60 | 6 |
| 149/25-S | 59 | 6 |
| 130/25-S | 54 | 6 |
| 040/23-FT | 57 | 6 |
| 208/24-FA | 57 | 6 |
| 116/25-S | 61 | 6 |
| 063/25-S | 69 | 7 |
| 138/25-S | 74 | 8 |
| 088/25-S | 68 | 7 |
| 016/24-ST | 66 | 7 |
| 026/24-RA | 65 | 7 |
| 019/24-RA | 38 | 5 |
| 176/25-S | 43 | 5 |
| 004/24-FT | 74 | 8 |
| 028/24-FT | 61 | 6 |
| 034/23-FT | 60 | 6 |
| 140/25-S | 62 | 6 |
| 083/25-S | 63 | 6 |
| 106/24-ST | 74 | 8 |
| 018/24-RA | 62 | 6 |
| 147/25-S | 66 | 7 |
| 121/24-RA | 59 | 6 |
| 018/25-S | 55 | 6 |
| 110/25-S | 54 | 6 |
| 136/25-S | 54 | 6 |
| 077/25-S | 56 | 6 |
| 089/25-S | 64 | 7 |
| 172/25-S | 74 | 8 |
| 035/25-S | 35 | 5 |
| 148/25-S | 31 | 5 |
| 044/24-RA | 21 | 5 |
| 117/25-S | 39 | 5 |
| 023/24-FT | 58 | 6 |
| 205/24-FA | 74 | 8 |
| 120/24-RA | 59 | 6 |
| 123/24-RA | 65 | 7 |
| 132/25-S | 54 | 6 |
| 019/25-S | 71 | 7 |
| 178/25-RA | 57 | 6 |
| 095/25-S | 65 | 7 |
| 175/25-S | 26 | 5 |
| 111/25-S | 37 | 5 |
| 080/25-S | 66 | 7 |
| 071/25-S | 63 | 6 |
| 005/25-S | 54 | 6 |
| 094/25-S | 60 | 6 |
| 001/24-SI | 62 | 6 |
| 168/25-S | 57 | 6 |
| 076/25-S | 38 | 5 |
| 053/24-FT | 66 | 7 |
| 152/25-RA | 64 | 7 |
| 079/24-FA | 55 | 6 |
| 096/25-S | 59 | 6 |
| 057/24-FA | 59 | 6 |
| 031/25-S | 68 | 7 |
| 075/25-S | 63 | 6 |
| 164/25-FT | 71 | 7 |
| 003/24-FT | 75 | 8 |
| 020/24-FT | 71 | 7 |
| 030/24-FA | 78 | 8 |
| 065/24-FT | 70 | 7 |
| 136/24-ST | 78 | 8 |
| 092/25-S | 55 | 6 |
| 087/25-RA | 57 | 6 |
| 084/25-S | 68 | 7 |
| 012/24-ST | 58 | 6 |
| 118/24-FT | 58 | 6 |
| 008/24-ST | 66 | 7 |
| 029/24-ST | 65 | 7 |
| 126/25-RA | 41 | 5 |
| 036/24-ST | 60 | 6 |
| 052/23-M | 40 | 5 |
| 033/24-M | 60 | 6 |
| 175/24-M | 56 | 6 |
| 070/23-M | 26 | 5 |
| 157/25-FA | 45 | 5 |
| 045/25-S | 54 | 6 |
| 002/24-RA | 45 | 5 |
| 013/24-FT | 45 | 5 |
| 131/25-S | 44 | 5 |
| 078/25-S | 46 | 5 |
| 055/25-S | 54 | 6 |
| 009/24-RA | 54 | 6 |
| 040/24-FA | 47 | 5 |
| 143/24-SI | 47 | 5 |
| 165/25-FA | 46 | 5 |
| 046/22-RA | 43 | 5 |
| 046/24-RA | 41 | 5 |
| 012/20-RA | 41 | 5 |
Napomena: Uvid u radove i upis ocjena je 07.07.2026.godine od 11-13h.
