Predispitne obaveze i rezultati – Biologija sa humanom genetikom
Fakultet zdravstvenih nauka
Red broj | Broj indeksa | Prva parcijala 16.4.2019. | Druga parcijal 21.5.2019. | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT 9.7.2019. | UK | OCJ | ZAVRŠNI 23.7.2019 | UK | OCJ |
1. | 019-18-S | 4,5 | 6,5 | 10 | 5 | 21 | 47 | 5 | 45 | 71 | 7 |
2. | 012-18- | 1 | 7 | 10 | 5 | 31 | 56 | 6 | |||
3. | 010-18-S | 5 | 4,5 | 15 | 5 | 10,5 | 35 | 5 | 27 | 57 | 6 |
4. | 040-18-FT | 5 | 4 | 10 | 5 | 16 | 40 | 5 | 32 | 56 | 6 |
5. | 004-18-FT | 4 | 8 | 15 | 5 | 24 | 56 | 6 | |||
6. | 031-18-S | 11 | 6,5 | 5 | 5 | 17,5 | 45 | 5 | 38 | 66 | 7 |
7. | 009-18-FT | 20 | 5 | 25 | 5 | 31 | 56 | 6 |
PRAVNI FAKULTET-FORENZIKA DNK-ANALIZA
- 013-16-FO OSAM (8)
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
- 033-16-PO PET(5)
- 016-16-PO PET(5)
- 011-16-PO PET (5)
- 031-16-PO ŠEST (6).