FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM-rezultati ispita
| REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1 | 073/22-S | 5 |
| 2 | 023/21-FT | 5 |
| 3 | 020/21-FT | 7 |
| 4 | 048/21-FT | 7 |
| 5 | 079/22-S | 5 |
| 6 | 078/23-S | 5 |
| 7 | 013/21-RA | 7 |
| 8 | 031/21-FT | 5 |
| 9 | 008/21-FT | 7 |
| 10 | 004/20-RA | 7 |
| 11 | 017/21-FT | 5 |
| 12 | 018/21-FT | 6 |
| 13 | 039/22-S | 9 |
| 14 | 063/22-S | 6 |
| 15 | 002/21-FA | 5 |
| 16 | 037/22-S | 5 |
| 17 | 084/22-RA | 7 |
| 18 | 064/22-S | 5 |
| 19 | 060/22-RA | 5 |
| 20 | 038/22-S | 9 |
| 21 | 035/21-RA | 7 |
| 22 | 077/22-S | 5 |
| 235 | 001/21-FA | 5 |
UPIS OCJENA:04.07.2023. godine u 10:00h.
