Rezultati ispita – Mikrobiologija sa parazitologijom
Evropski univerzitet BRČKO BRČKO DISTRIKT- mikrobiologija sa parazitologijom -2017/18 ZDRAVSTVENI FAKULTET | |||||||||
Redni | prezime i ime | Br. indeksa | T1 | T2 | kol | sem | Završni 6.2.2018. | Uk. | ocjena |
broj | Bod. | ||||||||
1. | 119-15-FA | 0 | 5 | 19 | 24 | ||||
2. | 112-15-FA | 0 | 9 | 17 | 26 | ||||
3. | 059-16-S | 0 | 8 | 28 | 36 | ||||
4. | 009-15-FA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
5. | 148-15-FA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | 058-16-S | 0 | 9 | 30 | 39 | ||||
7. | 022-15-FA | 0 | 9 | 24 | 33 | ||||
8. | 006-15-FA | 0 | 9 | 20 | 29 | ||||
9. | 007-16-ST | 2,5 | 10 | 36 | 48,5 | ||||
10. | 042-15-FA | 9 | 6 | 40 | 55 | ||||
11. | 065-15-ST | 14 | 10 | 33,5 | 57,5 | ||||
12. | 003-16-ST | 3 | 9 | 21 | 33 | ||||
13. | 046-16-ST | 10 | 5,5 | 36 | 51,5 | ||||
14. | 009-15-FA | 11,5 | 7,5 | 15 | 26,5 | 60,5 | |||
Evropski univerzitet BRČKO BRČKO DISTRIKT- mikrobiologija sa parazitologijom -2017/18 POLJOPRIVREDNI FAKULTET | |||||||||
1. | 050-15-PO | 0 | 6 | 9 | 15 | ||||
2. | 045-15-PO | 0 | 3 | 14 | 17 | ||||
3. | 075-15-PO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | 032/15-PO | 20 | 20 |
Na tabelama nisu uneseni bodovi od prvog parcijalnog ispita i iz seminarskog rada.
U Tuzli, 8.2.2018.
predmetni nastavnik: prof.dr. H.Halilović Jasminka