Rezultati ispita iz Ustavnog prava održanog 8.02.2018. godine

Rezultati ispita iz Ustavnog prava održanog 8.02.2018. godine

*Upis ocjene će se održati u ponedjeljak, 19.02.2018. godine, u 16.00 sati.

R.br. Broj indeksa Ocjena na završnom ispitu Prijedlog konačne ocjene
1 003/16-MD 9 – iznad prosjeka 9 – iznad prosjeka
2 013/16-FO 8 – prosječan 8 – prosječan
3 010/16-OP 6 – zadovoljava 7 – uopšteno dobar
4 008/16-BP 6 – zadovoljava 7 – uopšteno dobar
5 004/17-OP 6 – zadovoljava 6 – zadovoljava
6 018/16-OP 6 – zadovoljava 6 – zadovoljava
7 008/15-FO 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
8 019/16-BP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
9 015/15-MD 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
10 012/16-BP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
11 007/16-BP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
12 009/16-OP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
13 011/16-OP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
14 006/16-FO 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
15 004/16-BP 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava
16 009/15-ŽK 5 – ne zadovoljava 5 – ne zadovoljava

Share this post

Translate »
Menu