Matematika I – rezultati ispita održanih 13.04.2024. godine
admin2024-04-23T12:20:37+02:00 | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni % | Ocjena |
| 006/23-GRO | 6 | 55 | 6 |
| 064/23-INI | 0 | 30 | 5 |
| 005/23-AR | 0 | 20 | 5 |
| 011//23-DS | 0 | 25 | 5 |
| 032/23-GRO | 0 | 20 | 5 |
| 013/23-ITM | 6 | 55 | 6 |
| 021/23-RNE | 0 | 25 | 5 |
| 017/23-IND | 5 | 28 | 5 |
| 009/23.BS | 5 | 15 | 5 |
| 018/23-GGE | 0 | 30 | 5 |
| 059/23-INI | 0 | 15 | 5 |
| 010/23-DS | 5 | 20 | 5 |
| 074/23-AIR | 0 | 15 | 5 |
| 029/23-ITM | 5 | 45 | 5 |
| 032/23-MMS | 0 | 25 | 5 |
| 023/23-DS | 6 | 25 | 5 |
| 006/23-RR | 5 | 25 | 5 |
| 015/23-DS | 6 | 58 | 6 |
| 001/23-OSE | 6 | 59 | 6 |
| 021/23.OS | 0 | 35 | 5 |
| 031/23-MHT | 5 | 21 | 5 |
| 002/23-RNE | 0 | 30 | 5 |
| 029/23-ITM | 6 | 55 | 6 |
| 044/22-E | 6 | 69 | 7 |
| 013/23-GGE | 6 | 25 | 5 |
| 041/23-GGE | 6 | 58 | 6 |
| 002/23-GGE | 6 | 69 | 7 |
| 027/23-GGE | 6 | 60 | 6 |
| 024/23-DS | 5 | 30 | 5 |
| 003/23-GGE | 0 | 15 | 5 |
| 041/23-RND | 5 | 15 | 5 |
| 025/23-BS | 0 | 25 | 5 |
| 036/23-GGE | 0 | 11 | 5 |
| 024/23-DS | 0 | 25 | 5 |
23/04/2024
Translate »