Rezultati ispita iz Arhitekture računara i računarskih mreža
REZULTATI ISPITA IZ
ARHITEKTURE RAČUNARA I RAČUNARSKIH MREЖA
R.B. BROJ INDEKSA BROJ OSVOJENIH BODOVA
1. 103/15-INI 10/20
2. 023/14-INI 10/20
3. 022/15-INI 6/20
4. 028/15-INI 8/20
5. 039/15-INI 5/20
6. 011/15-INI 11/20
7. 081/15-INI 11/20
8. 056/15-INI 10/20
9. 010/15-INI 3/20
10. 001/15INI 5/20
11. 120/15-INT 0/20
12. 050/15-INT 2/20
13. 014/15-INT 4/20
RAČUNARSKA TEHNIKA
1. D.D 7/20
2. 157/14-MiF 1/20
STDENTI KOJI IMAJU 10 I VIŠE OSVOJENIH BODOVA SU POLOŽILI ISPIT!
05.07.2016. u Brčkom
Doc. dr Momčilo Kokić dipl.inž.el.