Rezultati ispita održanog 17.06.2025. godine.
Usmeni dio ispita će se održati u utorak 24.6.2025. god u 11:00 h .
Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 143/24-MIF | Položio |
2. | 141/24-VPU | Položio |
3. | 066/24-VPU | Položio |
ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEMENTARNE MATEMATIKE – MIF-VPU Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 143/24-MIF | Položio |
2. | 150/24-MIF | Položio |
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE-MIF Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 024/23-MIF | Položio |
2. | 004/23-MIF | Položio |
3. | 097/24-MIF | Položio |
4. | 046/24-MIF | Položio |
5. | 084/24-MIF | Položio |
VJEROVATNOĆA-STATISTIKA Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 081/24-MIF | Položio |
2. | 076/24-MIF | Položio |
3. | 075/24-MIF | Položio |
4. | 045/24-MIF | Položio |
5. | 121/24-MIF | Položio |
6. | 002/24-MIF | Položio |
GEOMETRIJA Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 011/24-MR-MIF | Položio |
2. | 0121/24-MR-MIF | Položio |
3. | 007/24-MR-MIF | Položio |
4. | 018/24-MR-MIF | Položio |
5. | 017/24-MR-MIF | Položio |
6. | 015/24-MR-MIF | Položio |
7. | 009/24-MR-MIF | Položio |
ANALITIČKA GEOMETRJA-II CIKLUS Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 010/24-MIF | Položio |
2. | 054/23/MIF | Položio |
3. | 024/23-MIF | Položio |
DISKRETNA MATEMATIKA Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 066/24-VPU | Položio |
METODIKA RAZVOJA POČETNIH MATEMATIČKIH POJMOVA Redni broj | BROJ INDEKSA | STATUS |
---|
1. | 018/24-MR MIF | Položio |
GEMETRIJA –II CIKLUS