Rezultati ispita održanog 11.06.2025.
| BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 020/24-SR | 75 | 8 | C |
PSIHOLOGIJA PORODICE | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 018/23-PH | 100 | 10 | A |
| 003/24-SR | 70 | 7 | D |
| 020/24-SR | 30 | 5 | F |
| 006/24-SR | 60 | 6 | E |
PSIHOLOGIJA LIČNOSTI | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 025/24-PH | 48 | 5 | F |
| 016/21-PH | 66 | 7 | D |
| 01721-PH | 55 | 6 | E |
| 044/21-PH | 66 | 7 | D |
| 061/24-PH | 85 | 9 | B |
PSIHOLOGIJA DAROVITOSTI | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 138/24 – PH | 75 | 8 | C |
| 055/24 – PH | 65 | 7 | D |
| 110/24 – PH | 65 | 7 | D |
PSIHOMETRIJA | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 021/24 – Mr PH | 65 | 7 | D |
| 019/24 – MrPH | 96 | 10 | A |
PSIHOLOGIJA PORODICE – II CIKLUS | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 021/24 – Mr PH | 65 | 7 | D |
| 010/24 – MrPH | 95 | 10 | A |
KONGNITIVNA PSIHOLOGIJA – II CIKLUS | BROJ INDEKSA | BROJ POENA | BROJČANA OCJENA | SLOVNA OCJENA |
|---|
| 001/23 – DrPN | 95 | 10 | A |
PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA – III CIKLUS