Prof. dr Sanda Pribić-rezultati ispita održanih 06.07.2022. godine
admin2022-07-13T12:59:43+02:00 REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 005/21-RA | 7 |
MEDICINSKA ETIKA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 016/19-FA | 8 |
2. | 032/21-RA | 7 |
3. | 028/19-FT | 7 |
4. | 028/21-FT | 6 |
5. | 031/19-FT | 8 |
6. | 023/19-RA | 6 |
7. | 008/19-FT | 6 |
8. | 003/19-S | 6 |
PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 038/21-FA | 7 |
KLINIČKA FARMACIJA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 008/19-FT | 6 |
2. | 028/19-FT | 8 |
BALNEOLOGIJA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 008/18-FA | 9 |
2. | 042/18-FA | 9 |
FARMACIJA S BIOFARMACIJOM REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 038/21-FA | 8 |
KONTROLA LIJEKOVA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | OCJENA |
1. | 016/19-FA | 8 |
BROMATOLOGIJA 13/07/2022
Translate »