Uvid u radove će se obaviti 30.06.2022. godine u 13.00h.
REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJUM/PISMENI | USMENI | OCJENA |
1. | 040/21-E | 6 | 20 | 5 |
2. | 056/21-MiF | 6 | 11 | 5 |
3. | 005/19-MiF | 6 | 55 | 6 |
4. | 077/21-MiF | 5 | 11 | 5 |
5. | 003/20-AR | 0 | 0 | 5 |
6. | 036/20-DM | 6 | 11 | 5 |
7. | 005/20-AR | 6 | 25 | 5 |
8. | 034/20-E | 6 | 20 | 5 |
9. | 006/21-AR | 6 | 55 | 6 |
10. | 015/20-MiF | 6 | 35 | 5 |
11. | 034/21-E | 8 | 55 | 7 |
12. | 004/20-E | 6 | 11 | 5 |
13. | 032/20-DM | 6 | 11 | 5 |
14. | 028/20-E | 6 | 55 | 6 |
15. | 010/20-E | 6 | 25 | 5 |
16. | 055/21-MIF | 6 | 69 | 7 |
MATEMATIKA III REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJUM/PISMENI | USMENI | OCJENA |
1. | 045/20-MiF | 6 | 55 | 6 |
2. | 056/21-MiF | 6 | 55 | 6 |
3. | 005/21-MrMiF | 6 | 70 | 7 |
4. | 055/21-MIF | 6 | 55 | 6 |
5. | 034/21-E | 8 | 69 | 7 |
6. | 013/21-MiF | 6 | 30 | 5 |
7. | 035/21-MiF | 6 | 60 | 5 |
8. | 029/29-MIF | 6 | 65 | 7 |
9. | 012/20-GGE | 6 | 11 | 5 |
LINEARNA ALGEBRA I REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJUM/PISMENI | USMENI | OCJENA |
1. | 035/20-MIF | 5 | 35 | 5 |
2. | 039/20-MIF | 6 | 35 | 5 |
3. | 068/21-MiF | 6 | 70 | 7 |
4. | 004/21-MrMiF | 6 | 71 | 7 |
5. | 005/21-MrMiF | 6 | 69 | 7 |
KOMPLEKSNA ANALIZA REDNI BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJUM/PISMENI | USMENI | OCJENA |
1. | 005/21-MrMiF | 6 | 72 | 7 |
LINEARNA ALGEBRA II