Prof. dr Halid Žigić – rezultati ispita
administrator2024-01-23T08:16:41+01:00 | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 039/23-E | 75 | 8 |
| 043/23-MK | 75 | 8 |
| 001/21-E | 75 | 8 |
| 031/21-E | 65 | 7 |
| 043/21-E | 65 | 7 |
| 011/21-E | 0 | 5 |
| 004/21-E | 0 | 5 |
| 002/21-E | 65 | 7 |
ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 018/23-E | 65 | 7 |
| 022/23-AIR | 65 | 7 |
ELEKTROTEHNIKA I | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 046/23-AIR | 65 | 7 |
| 022/23-AIR | 65 | 7 |
| 013/23-ITM | 65 | 7 |
INTERAKCIJA ČOVJEK-RAČUNAR | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 018/15-INI | 65 | 7 |
| 059/23-INT | 85 | 9 |
| 024/22-INT | 85 | 9 |
| 058/21-INT | 85 | 9 |
| 005/23-INT | 85 | 9 |
| 044/14-INI | 75 | 8 |
| 041/20-INI | 75 | 8 |
| 057/23-INI | 75 | 8 |
| 023/20-INT | 75 | 8 |
| 005/21-DM | 0 | 5 |
| 020/20-INI | 75 | 8 |
MULTIMEDIJALNI SISTEMI | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 034/23-RI | 95 | 10 |
| 024/22-E | 75 | 8 |
| 009/20-E | 55 | 6 |
| 010/20-E | 65 | 7 |
| 039/23-E | 65 | 7 |
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI 23/01/2024
Translate »