Prof. dr. Elvir Ibeljić – rezultati ispita održanih 29.01.2025. godine
admin2025-02-01T09:11:17+01:00 Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
025/24-PH | 23 | 5 | F | Nezadovoljava |
028/22-PH | 45 | 5 | F | Nezadovoljava |
009/22-PH | 31 | 5 | F | Nezadovoljava |
KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
031/21-PH | 43 | 5 | F | Nezadovoljava |
004/21-PH | 26 | 5 | F | Nezadovoljava |
015/21-PH | 70 | 7 | D | Općenito dobar |
017/21-PH | 85 | 9 | B | Iznad prosjeka |
060/24-PH | 60 | 6 | E | Zadovoljava |
138/24-PH | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
PSIHOLOGIJA RADA I ORGANIZACIJE Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
011/24-SR | 25 | 5 | F | Nezadovoljava |
015/24-SR | 45 | 5 | F | Nezadovoljava |
098/24-SR | 69 | 7 | D | Općenito dobar |
013/24-SR | 59 | 6 | E | Zadovoljava |
017/24-SR | 33 | 5 | F | Nezadovoljava |
012/24-SR | 55 | 6 | E | Zadovoljava |
112/24-SR | 39 | 5 | F | Nezadovoljava |
009/24-SR | 65 | 7 | D | Općenito dobar |
110/24-SR | 58 | 6 | E | Zadovoljava |
002/24-SR | 66 | 7 | D | Općenito dobar |
001/22-SR | 30 | 5 | F | Nezadovoljava |
02/22-SR | 43 | 5 | F | Nezadovoljava |
PSIHOLOGIJA PORODICE Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
138/24-PH | 56 | 6 | E | Zadovoljava |
060/24-PH | 55 | 6 | E | Zadobvoljava |
025/24-PH | 45 | 5 | F | Nezadovoljava |
031/21-PH | 31 | 5 | F | Nezadovoljava |
017/21-PH | 67 | 7 | D | Općenito dobar |
016/21-PH | 71 | 7 | D | Općenito dobar |
004/21-PH | 24 | 5 | F | Nezadovoljava |
PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE I EMOCIJA Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
061/24-PH | 86 | 9 | B | Iznad prosjeka |
110/24-PH | 86 | 9 | B | Iznad prosjeka |
055/24-PH | 86 | 9 | B | Iznad prosjeka |
112/24-PH | 85 | 9 | B | Iznad prosjeka |
METODIKA RADA ŠKOLSKOG PSIHOLOGA Broj indeksa | Broj poena | Brojčana ocjena | Slovna ocjena | Opisna ocjena |
003/24-MrPH | 95 | 10 | A | Izuzetan |
019/24-MrPH | 98 | 10 | A | Izuzetan |
010/24-MrPH | 85 | 9 | B | Iznad prosjeka |
PSIHOLOGIJA LIČNOSTI 01/02/2025
Translate »