Prof. dr. Esed Karić – rezultati ispita održanih 25.01.2025. godine
admin2025-02-01T08:34:30+01:00 | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 040/24-VPU | 5 |
| 2. | 043/24-PH | 6 |
| 3. | 003/24-PH | 5 |
| 4. | 037/24-MiF | 5 |
| 5. | 107/24-G | 5 |
| 6. | 085/24-VPU | 5 |
| 7. | 090/24-VPU | 5 |
| 8. | 004/24-PH | 5 |
| 9. | 033/24-PH | 5 |
| 10. | 016/23-VPU | 5 |
| 11. | 006/23-VPU | 5 |
| 12. | 006/24-PH | 5 |
| 13. | 026/24-PH | 7 |
| 14. | 118/24-VPU | 5 |
| 15. | 097/24-MiF | 6 |
| 16. | 019/24-PH | 8 |
| 17. | 117/24-PH | 5 |
| 18. | 024/23-MiF | 5 |
| 19. | 050/24-MiF | 7 |
| 20. | 028/24-PH | 5 |
DIDAKTIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 085/24-VPU | 5 |
| 2. | 090/24-VPU | 5 |
| 3. | 045/24-MiF | 8 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 002/21-RNO | 8 |
| 2. | 120/24-RNO | 5 |
METODIKA DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE | R.BR. | BROJ INDEKSA | OCJENA |
| 1. | 002/24-MrINT | 5 |
| 2. | 001/24-MrINT | 5 |
PEDAGOŠKA INFORMATIKA- II CIKLUS 01/02/2025
Translate »