Predispitne obaveze i rezultati završnog kolokvija iz predmeta KINEZIMETRIJA
| R/b | Br.indeksa | Aktivnost | Kolokvij | Seminarski | Ukupan broj bodova | Ocjena |
| 01 | 027/22 | 7 | 30 | 15 | 52 | 5 |
| 02 | 003/22 | 10 | 38,5 | 20 | 68,5 | 7 |
| 03 | 012/22 | 10 | 36,5 | 20 | 66,5 | 7 |
| 04 | 011/22 | 10 | 41,5 | 20 | 71,5 | 7 |
| 05 | 028/22 | 10 | 33,5 | 20 | 63,5 | 6 |
| 06 | 076/22 | 10 | 38,5 | 18 | 66,5 | 7 |
| 07 | 009/22 | 10 | 16,5 | 18 | 54,5 | 5 |
| 08 | 024/22 | 7 | 33,5 | 18 | 58,5 | 6 |
| 09 | 014/22 | 7 | 4,5 | 18 | 29,5 | 5 |
| 10 | 053/22 | 8 | 43 | 16 | 67 | 7 |
| 11 | 051/23 | 10 | 39 | 18 | 67 | 7 |
| 12 | 065/22 | 2 | 24,5 | 16 | 42,5 | 5 |
| 13 | 069/22 | 6 | 41,5 | 18 | 65,5 | 7 |
| 14 | 023/22 | 0 | 18 | |||
| Zaključno sa r.b. 14. |
NAPOMENA: Svi studenti na ispitnom roku mogu izvršiti uvid u svoje radove.
Svi koji nisu uradili i ispunili predispitne obaveze moraju to uraditi neposredno pred ispitni rok.
Brčko, 21.12.2023. godine.
