Osnovi informatike – rezultati ispita
admin2024-06-24T09:18:04+02:00 | Broj indeksa | Bodovi | Ocjena |
| 059/23-GGE | 65 | 7 |
| 072/23-GGE | 65 | 7 |
| 005/23-BP | 30 | 5 |
| 016/23-OP | 65 | 7 |
| 002/23-OP | 65 | 7 |
| 003/23-FO | 75 | 8 |
| 004/23-BP | 75 | 8 |
| 020/23-OP | 75 | 8 |
| 014/23-FO | 75 | 8 |
| 006/23-RR | 50 | 5 |
| 005/23-RR | 65 | 7 |
| 001/23-OSE | 75 | 8 |
| 011/23-MP | 75 | 8 |
| 033/23-AR | 75 | 8 |
| 048/23-RMS | 42 | 5 |
| 002/23-GGE | 62 | 6 |
| 027/23-GGE | 54 | 5 |
| 007/23-DS | 22 | 5 |
| 013/23-ITM | 65 | 7 |
| 015/23-DS | 5 | 5 |
| 013/23GGE | 57 | 6 |
| 074/23-AIR | 41 | 5 |
| 011/23-DS | 25 | 5 |
| 010/23-DS | 30 | 5 |
| 006/23-DS | 30 | 5 |
| 025/23-BS | 23 | 5 |
| 059/23-INI | 65 | 7 |
| 064/23-INI | 95 | 10 |
| 058/23-IND | 68 | 7 |
| 022/23-AIR | 36 | 5 |
| 006/22-MHT | 68 | 7 |
| 008/23-MIF | 75 | 8 |
| 004/23-SR | 73 | 7 |
| 052/23-RNO | 46 | 5 |
| 002/23-RNE | 10 | 5 |
| 021/23-RNE | 39 | 5 |
| 099/21-P | 38 | 5 |
| 036/23-VPU | 5 | 5 |
| 093/23-S | 65 | 7 |
| 006/23-VPU | 54 | 5 |
| 094/23-VPU | 65 | 7 |
| 071/23-S | 84 | 8 |
| 001/23-R | 65 | 7 |
| 089/23-VPU | 43 | 5 |
| 088/23-S | 65 | 7 |
| 014/23-MIF | 65 | 7 |
| 081/23-RA | 75 | 8 |
| 008/23-SR | 63 | 6 |
| 021/23-DS | 31 | 5 |
| 003/23-GGE | 77 | 5 |
| 041/23-GGE | 46 | 5 |
19/06/2024
Translate »