Katedra za fiziku – rezultati 09.07.2016. godine
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH
PEDAGOŠKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA
Fizika I
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.07.2016. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 069/15 mif | 29 | 0 | 0 | 29 |
2 | 063/15 mif | 37 | 0 | 0 | 37 |
3 | 118/15 mif | 55 | 8 | 0 | 63 |
4 | 015/14 mif | 21 | 10 | 0 | 31 |
ATOMSKA FIZIKA
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 029/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
2 | 046/15 mif | 85 | 0 | 0 | 85 |
3 | 065/15 mif | 26 | 10 | 0 | 36 |
4 | 070/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
5 | 086/15 mif | 60 | 10 | 0 | 70 |
6 | 060/15 mif | 35 | 10 | 0 | 45 |
7 | 042/15 mif | 20 | 10 | 0 | 30 |
8 | 123/15 mif | 70 | 10 | 0 | 80 |
9 | 062/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
10 | 110/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
11 | 056/15 mif | 85 | 0 | 0 | 85 |
12 | 094/15 mif | 55 | 10 | 0 | 65 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 072/15mif | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 078/15 mif | 56 | 10 | 0 | 66 |
3 | 096/15 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
FIZIKA II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 09.07.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 118/15 MiF | 43 | 8 | 0 | 51 |
2 | 123/15 MiF | 56 | 8 | 0 | 64 |
Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit, a prema terminu koji odredi fakultet.
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10