Rezultati pismenog ispita iz matematike – 29.01.2019.

Rezultati pismenog ispita iz matematike – 29.01.2019.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 29.01.2019.

MATEMATIKA III

1. 029-17/GGE 60 BODOVA

2. 008-17/GGE 63

3. 013-18/AR 64

4. 032-17/AR 60

5. 013-18/M I F 80

6. 003-17/AR 60

7. 011-17/AR 80

8. 023-17/AR 80

9. MIRZA PLEČIĆ 70

10. 019-18/M I F 60

11. 031-18/GGE 60

12. 035-18/M I F 80

13. 002-17/GGE 60

14. 027-16/AR 60

15. 001-18/M I F 60

16. 036-17/AR 80

17. 026-17/M I F 60

18. 002-18/M I F 80

MATEMATIKA I MATEMATIKA I

1. 008-18/DS 58

2. 006-18/INI 85

3. 002-18/BS 56

4. 003-18/MP 55

5. 001-18/DS 55

6. 001-18/0SE 55

7. 014-18/AR 55

8. 008-18/GGE 55

9. 032-18/AR 58

10. 012-18/AR 55

11. 025-18/GGE 62

12. 017-18/GHT 62

13. 016-18/RNO 75

14. 008-18/RNO 74

15. 042-18/RNO 58

16. 028-18/RNO 90

17. 003-18/VPU 66

18. 009-18/VPU 55

Usmeni dio ispita u utorak 5.2.2019. god u 16 30 h

Katedra za matematiku

Brčko 2.2.2019-god

Share this post

Translate »
Menu