Rezultati – Matematika II 11.05.2016.godina
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO
AKDEMSKA 2015/2016 GODINA
PREDMET:MATEMATIKA 2
UKUPNI REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA-2
VJEZBE-MAX 100 BODOVA
RBR | Broj indexa | I -PARC | II-PARC | UKUPNO I+II | OCJENA PISMENI | USMENI |
1 | 029/15-GGE | 40 | 24 | 64 | 6 | DA |
2 | 023/15-GGE | 40 | 15 | 55 | 6 | DA |
3 | 032/15-GRO | 45 | 0 | 45 | USLOVN-6 | DA |
4 | 012/15-GRO | 31 | 8 | 39 | 5 | NE |
5 | 018/15-GGE | 31 | 8 | 39 | 5 | NE |
6 | 021/15-GRO | 31 | 8 | 39 | 5 | NE |
7 | 020/15-GRO | 31 | 8 | 39 | 5 | NE |
8 | 035/15-GRO | 31 | 8 | 39 | 5 | NE |
9 | 014/15-GGE | 20 | 18 | 39 | 5 | NE |
10 | 037/15-AR | 34 | 5 | 39 | 5 | NE |
11 | 007/14-MIF | 36 | 0 | 36 | 5 | NE |
12 | 003/15-AR | 30 | 0 | 30 | 5 | NE |
13 | 028/15-GHT | 30 | 0 | 30 | 5 | NE |
14 | 001/15-GRO | 20 | 8 | 28 | 5 | NE |
15 | 024/15-GGE | 26 | 0 | 26 | 5 | NE |
16 | 052/15-GGE | 10 | 13 | 23 | 5 | NE |
17 | 046/15-GGE | 12 | 11 | 23 | 5 | NE |
18 | 031/14-MIF | 40 | 0 | 40 | 5 | NE |
19 | 059/12-GGE | 17 | 0 | 17 | 5 | NE |
20 | 002/15-GGE | 5 | 0 | 5 | 5 | NE |
21 | 007/15-AR | 0 | 0 | 0 | 5 | NE |
22 | 004/15-GGE | 14 | 0 | 14 | 5 | NE |
23 | 036/15-MIF | 0 | 0 | 0 | 5 | NE |
24 | 089/14-MIF | 0 | 0 | 0 | 5 | NE |
25 | 045/15-GRO | 31 | 0 | 31 | 5 | NE |
26 | 010/15-GGE | 11 | 0 | 11 | 5 | NE |
Studenti koji su imali 45 bodova mogu izaći na usmeni zakazan za Junski rok.Ostali moraju na pismeni ispit ili popravni kolokvijum koji će se održati 16.05.2016 u 13:00 sati.
Obavjestenje:
Postovani studentii obavjestavamo vas da ce se popravni drugi kolokvijum odrzati 16.05.2016 u 13:00 sati u terminu vjezbi kao i da će se drugi parcijalni iz predmeta Analitička geometrija održati 16.05.2016 u 13:00 sati.
Seminarski rad u dogovoru sa predmetnim profesorom.
Brčko-11.05.2016