Rezultati ispita – oblast fizike
FIZIKA II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.02.2017. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT(TEORIJA I ZADACI)BROJ BODOVA | SEMINARSKI RADBROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJBODOVA |
1 | 011/15 mif | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 081/16 mif | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 077/16 mif | 55 | 10 | 0 | 65 |
4 | 001/16 mif | 45 | 10 | 0 | 55 |
5 | 019/16 mif | 58 | 0 | 0 | 58 |
6 | 022/16 mif | 57 | 0 | 0 | 57 |
7 | 006/16 mif | 10 | 0 | 0 | 10 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.02.2017. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT(TEORIJA I ZADACI)BROJ BODOVA | SEMINARSKI RADBROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJBODOVA |
1 | 065/16 mif | 40 | 0 | 0 | 40 |
2 | 020/16 mif | 36 | 0 | 0 | 36 |
3 | 024/16 mif | 42 | 0 | 0 | 42 |
4 | 063/16 mif | 65 | 0 | 0 | 65 |
5 | 033/16 mif | 65 | 0 | 0 | 65 |
6 | 025/16 mif | 10 | 0 | 0 | 10 |
7 | 036/16 mif | 25 | 0 | 0 | 25 |
8 | 009/16 mif | 35 | 0 | 0 | 35 |
9 | 066/14 mif | 35 | 0 | 0 | 35 |
OPŠTA FIZIKA – MASTER
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 11.02.2017. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT(TEORIJA I ZADACI)BROJ BODOVA | SEMINARSKI RADBROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJBODOVA |
1 | 006/16-MrMif | 55 | 0 | 0 | 55 |
Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit, a prema terminu koji odredi fakultet.
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10
Dr. Sci. Alija Muhibić, doc.