Rezultati ispita – Mikrobiologija sa parazitologijom
mRed broj | Broj indeksa | 2.12..2019. TEST | SEM. RAD | AKTIV NOST | ZAVRŠNI ISPIT 3.2.2020. | UK | OCJ | ZAVRŠNI ISPIT 18.2.2020. | UK | OCJ |
1. | 019-18-S | 14 | 15 | 5 | 25 | 59 | 6 | |||
2. | 030-18-S | 12 | 15 | 5 | 33 | 65 | 7 | |||
3. | 026518-SI | 12 | 15 | 5 | 22 | 35 | 67 | 7 | ||
4. | 005-17-FA | 12 | 15 | 5 | 16 | 34 | 66 | 7 | ||
5. | 012-18-ST | 11 | 15 | 5 | 43 | 74 | 7 | |||
6. | 010-18-S | 12 | 15 | 5 | 35 | 65 | 7 | |||
7. | 041-18-S | 12 | 5 | 47 | 64 | 6 | ||||
8. | 034-19-FA | 15 | 15 | 5 | 38 | 73 | 7 | |||
9. | 001-18-S | 14 | 15 | 5 | 34 | 68 | 7 | |||
10. | 031-18-S | 13 | 15 | 5 | 32,5 | 65,5 | 7 | |||
11. | 063-18-S | 14 | 15 | 5 | 37,5 | 71,5 | 7 | |||
12. | 024-17-FA | 14 | 5 | 48,5 | 67,5 | 7 | ||||
13. | 047-19-S | 14 | 15 | 5 | 23 | 57 | 6 | |||
14. | 003-18-ST | 15 | 5 | 39 | 59 | 6 | ||||
15. | 050-19-S | 5 | 21,5 | 35 | 40 | 5 |
PREDISPITNE AKTIVNOSTI I REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA ZA MIKROBIOLOGIJU SA PARAZITOLOGIJOM (FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA) ŠKOL.2019/20.GODINA
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT
PREDMETNI NASTAVNIK: JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF.
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 16.3.2020.GODINE u 12 sati.
U BRČKOM, 3.3.2020.