Rezultati ispita-metodika nastave fizičke kulture
Broj ind. | Prisutnost na nastavi | Aktivnost na nastavi | Seminarski rad | Prezentacija seminarskog rada | Kolokvij | UKUPNO bodova | OCJENA |
003/20-VPU | 2 | 1 | 10 | 10 | 39,5 | 5/F | |
012/19-RNE | 2 | 2 | 8 | 8 | 53,5 | 73,5 | 7/D |
016/19-RND | 3 | 2 | 8 | 8 | 62 | 83 | 8/C |
009/20-VPU | 2 | 2 | 10 | 10 | 39,5 | 5/F | |
006/20-VPU | 3 | 2 | 10 | 10 | 53 | 79 | 8/C |
008/20-VPU | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | 5/F | |
067/17-VPU | 0 | 0 | 8 | 8 | 37,5 | 5/F | |
043/20-VPU | 1 | 0 | 10 | 10 | 35,5 | 5/F |
Kolokvij-minimum 40 bodova za prolaz- studenti koji su prisustvovali na 3 i više predavanja
Svi ostali minimum 50 bodova.
Studenti koji nisu zadovoljni ili žele polagati za veću ocjenu trebaju prijaviti ispit za sljedeći ispitni rok. Također svi koji žele mogu istog dana izvršiti uvid u svoje pismene radove.