Rezultati ispita – Farmaceutska tehnologija i Dizajniranje i sinteza lijekova
REZULTATI ISPITA OD 20.02.2018.
Predmet: Farmaceutska tehnologija
Red. Br. | Ime i prezime | Prisustvo nastavi | Seminarski + Prezentacija | Ispit | Ukupan broj bodova |
1 | 048/16-FA | 10 | 17 | 51 | 78 |
2 | 028/17-FA | 3 | 10 | 0 | 13 |
3 | 061/13-FA | 2 | 6 | 42 | 65 |
4 | 041/13-FA | 0 | 6 | 39 | 45 |
5 | 146/13-FA | 0 | 13 | 31 | 44 |
6. | 037/13-FA | 0 | 12 | 38 | 50 |
Predmet: Dizajniranje i sinteza lijekova
Red. Br. | Ime i prezime | Prisustvo nastavi | Seminarski + Prezentacija | Ispit | Ukupan broj bodova |
1 | 048/16-FA | 10 | 17 | 54 | 72 |
2 | 028/17-FA | 3 | 9 | 0 | 12 |
3 | 061/13-FA | 2 | 6 | 54 | 62 |
4 | 041/13-FA | 0 | 6 | 35 | 41 |
5 | 146/13-FA | 0 | 13 | 35 | 48 |
6 | 037/13-FA | 0 | 12 | 42 | 55 |
BRČKO 28.02.2018.
PREDMETNI NASTAVNIK
Prof. dr. Jasminka Sadadinović