Rezultati ispita – Engleski jezik I i II
25.1.2022.
ENGLESKI JEZIK 1
Upis ocjena
Utorak, 8. 2. 2022.
11h (prva godina)
12.30h (druga godina)
R.b. | Broj indeksa | Ocjena |
1 | 009/21-INI | 8 |
2 | 037/21-MK | 9 |
3 | 028/21-DM | 9 |
4 | 008/21-OP | 7 |
5 | 001/21-MD | 9 |
6 | 006/21-OP | 8 |
7 | 009/21-OP | 8 |
8 | 004/21-ŽK | 7 |
9 | 007/21-OP | 8 |
10 | 033/21-DS | 6 |
11 | 008/21-GRO | 6 |
12 | 040/21-E | 5 |
13 | 014/21-PO | 5 |
14 | 001/21-FA | 5 |
15 | 002/21-FA | 5 |
16 | 017/21-IND | 8 |
17 | 008/21-INI | 7 |
18 | 010/21-VPU | 6 |
19 | 005/21-JU | 6 |
20 | 020/21-RMS | 8 |
21 | 007/21- | 5 |
22 | 014/21-BP | 5 |
23 | 026/20-GRO | 6 |
24 | 002/21-E | 5 |
25 | 004/21-E | 7 |
26 | 011/21-E | 5 |
27 | 007/21-SR | 9 |
28 | 018/21-VPU | 6 |
29 | 042/21-VPU | 8 |
30 | 003/21-BP | 6 |
31 | 003/21-MD | 5 |
32 | 021/21-VPU | 5 |
33 | 007/21-VPU | 6 |
34 | 013/21-GGE | 5 |
35 | 017/21-PH | 7 |
36 | 004/21-MP | 8 |
37 | 016/21-DS | 5 |
38 | 016/21-PH | 8 |
39 | 018/21-ME | 8 |
40 | 002/21-RNO | 6 |
41 | 031/21-GRO | 8 |
42 | 005/21-DM | 9 |
43 | 003/21-GRO | 7 |
44 | 002/21-AR | 8 |
45 | 024/21-MHT | 6 |
46 | 008/21-VPN | 8 |
47 | 045/21-PH | 6 |
48 | 009/21-GGE | 6 |
49 | 004/21-PH | 8 |
50 | 024/21-FT | 8 |
51 | 021/21-AR | 6 |
52 | 012 | 8 |
53 | 009/21-PH | 7 |
54 | 026/21-BS | 5 |
55 | 003/21-GSE | 6 |
56 | 006/21-GGE | 9 |
57 | 016/21-GGE | 6 |
58 | 003/21-BS | 6 |
59 | 035/21-RA | 7 |
60 | 031/21-FT | 8 |
61 | 023/21-PT | 9 |
62 | 027/21-FT | 7 |
63 | 011/21-S | 7 |
64 | 008/21-FT | 5 |
65 | 001/21-AR | 7 |
66 | 030/21-PH | 7 |
67 | 022/21-PH | 6 |
ENGLESKI JEZIK 2
R.b. | Broj indeksa | Poeni |
1 | 009/20-E | 8 |
2 | 041/20-INI | 7 |
3 | 003/20-VPU | 9 |
4 | 034/20-E | 8 |
5 | 008/20-PO | 5 |
6 | 011/20-S | 9 |
7 | 038/20-RI | 6 |
8 | 015/20-GGE | 7 |
9 | 019/21-GGE | 7 |
10 | 037/21-MK | 9 |
11 | 025/20-PA | 8 |
12 | 010/20-RNO | 8 |
13 | 029/20-RNE | 7 |
14 | 019/20-VPU | 9 |
15 | 024/20-RNO | 9 |
16 | 043/20-VPU | 9 |
17 | 008/20-VPU | 8 |
18 | 038/21-E | 7 |
19 | 039/21-IND | 6 |
20 | 017/20-MS | 8 |
21 | 004/20-OSE | 8 |
22 | 002/20-RR | 7 |
23 | 005/20-DS | 7 |
24 | 002/20-ŽK | 6 |
25 | 007/20-PH | 9 |
26 | 020/20-INI | 10 |
27 | 021/20-PH | 9 |
28 | 011/20-GGE | 9 |
29 | 004/20-PH | 9 |
30 | 009/20-VPU | 5 |
31 | 003/20-S | 9 |
32 | 014/20-FT | 6 |
33 | 023/20-FA | 7 |
34 | 017/20-SI | 7 |
35 | 006/20-AR | 5 |
36 | 014/21-IS | 6 |
37 | 030/20-SI | 7 |
38 | 003/20-AR | 8 |
39 | 018/20-S | 7 |
40 | 010/21-BP | 5 |
41 | 020/20-SI | 7 |
42 | 032/20-DM | 8 |
43 | 009/20-GGE | 6 |
44 | 016/20-DS | 7 |
45 | 023/20-INT | 5 |
46 | 004/20-DS | 7 |
47 | 003/20-DS | 6 |
48 | 011/20-GGE | 6 |
49 | 012/20-GGE | 9 |
50 | 013/20-GGE | 5 |
51 | 009/20-OSE | 8 |
52 | 001/20-ŽK | 5 |
53 | 004/20-RA | 6 |
54 | 007/20-RA | 8 |
55 | 005/20-MD | 8 |
56 | 010/20-MD | 9 |
57 | 012/20-TE | 9 |
58 | 003/20-MD | 9 |
59 | 012/20-BP | 7 |
60 | 024/21-FT | 7 |
61 | 002/20-DS | 7 |
62 | 040/21-E | 6 |
63 | 024/20-BS | 9 |
64 | 012/20-DS | 5 |
65 | 005/20-AR | 9 |
66 | 014/20-MS | 5 |
67 | 003/20-OP | 5 |
68 | 006/20-BS | 7 |
69 | 016/20-OP | 7 |
70 | 006/20-OP | 6 |
Upis ocjena
Utorak, 8. 2. 2022.
11h (prva godina)
12.30h (druga godina)