Rezultati ispita – Ekologija i higijena radne sredine

Rezultati ispita – Ekologija i higijena radne sredine

Student da bi zadovoljio na ispitu je trebalo da odgovori na 60% pitanja (30 bodova).

Bodovi ocjena

  • <30 – 5
  • 30-33 – 6
  • 34-38 – 7
  • 39-43 – 8
  • 44-47 – 9
  • 48-50 – 10

 

Ekologija i higijena radne sredine

  1. 069/15-RA – (30/50)
  2. 008/15-FT – (23/50)
  3. 066/15-S – (27/50)
  4. 060/15-FT – (20/50)
  5. 109/15-FT – (30/50)
  6. 011/15-SI – (24/50)
  7. 092/15-ST – (24/50)
  8. 031/15-RA – (34/50)
  9. 082/15-RA – (30/50)
  10. 017/15-S – (27/50)
  11. 088/15-FT – (25/50)
  12. 112/15-FA – (23/50)
  13. 114/15-S – (22/50)
  14. 139/15-S – (25/50)
  15. 022/15-FA – (30/50)
  16. 009/15-FA – (25/50)
  17. 099/15-FA – (25/50)
  18. 019/15-FT – (26/50)
  19. 012/15-RA – (26/50)
  20. 010/15-FT- (30/50)
  21. 007/15-ST – (32/50)
  22. 040/16-RA – (34/50)
  23. 086/14-FT – (30/50)
  24. 090/15-FT – (30/50)
  25. 094/15-SI – (30/50)
  26. 015/15-S – (38/50)
  27. 111/15-S – (33/50)
  28. 063/15-S – (42/50)
  29. 064/15-FT – (34/50)
  30. 127/15-S – (46/50)
  31. 148/15-FA – (30/50)
  32. 026/15-RA – (34/50)
  33. 042/15-FA – (37/50)
  34. 119/15-FA – (33/50)
  35. 018/15-ST – (40/50)
  36. 016/15-ST – (32/50)
  37. 057/15-ST – (37/50)
  38. 086/15-S – (34/50)
  39. 038/15-S – (30/50)
  40. 077/15-S – (30/50)
  41. 006/15-FA – (40/50)
  42. 147/15-S – (41/50)
  43. 041/15-ST – (30/50)
  44. 040/15-S – (37/50)
  45. 062/15-FT – (36/50)

Share this post

Translate »
Menu