Rezultati – Fizika II i III 20.02.2016.godina
EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BiH
PEDAGOŠKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIKA I FIZIKA
Fizika II
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 20.02.2016. god.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 029/15 mif | 52 | 11 | 0 | 63 |
2 | 057/15 mif | 57 | 0 | 0 | 57 |
3 | 118/14 mif | 40 | 0 | 0 | 40 |
4 | 066/15 mif | 37 | 11 | 0 | 48 |
5 | 094/15 mif | 40 | 12 | 0 | 52 |
6 | 157/14 mif | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 096/15 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
8 | 008/14 mif | 60 | 0 | 0 | 60 |
9 | 089/14 mif | 45 | 0 | 0 | 45 |
10 | 049/15 mif | 46 | 9 | 0 | 55 |
11 | 110/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
12 | 072/15 mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
FIZIKA III
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 20.02.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 060/15mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
2 | 069/15 mif | 22 | 0 | 0 | 22 |
3 | 065/15 mif | 66 | 0 | 0 | 66 |
4 | 033/13 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
5 | 126/14 mif | 55 | 0 | 0 | 55 |
6 | 065/15mif | 20 | 0 | 0 | 20 |
7 | 104/15 mif | 44 | 0 | 0 | 44 |
8 | 169/14 mif | 36 | 0 | 0 | 36 |
9 | 027/15 mif | 32 | 10 | 0 | 42 |
10 | 092/14 mif | 65 | 0 | 0 | 65 |
11 | 059/15 mif | 65 | 0 | 0 | 65 |
12 | Panzal Snj | 28 | 0 | 0 | 28 |
13 | 062/15 mif | 68 | 0 | 0 | 68 |
OPŠTE FIZIKE ( MAST. ST. )
REZULTATI POSTIGNUTI NA ISPITU 20.02.2016. GOD.
RED. BROJ | BROJ INDEKSA | KOLOKVIJ I ZAVRŠNI ISPIT (TEORIJA I ZADACI) BROJ BODOVA | SEMINARSKI RAD BROJ BODOVA | PREZENTACIJA SEMIN. RADA BR. BODOVA | UKUPAN BROJ BODOVA |
1 | 002/15 Mr MiF | 45 | 10 | 0 | 55 |
2 | 003/15 Mr MiF | 55 | 10 | 0 | 65 |
3 | 004/15 Mr MiF | 55 | 0 | 0 | 55 |
Studenti koji nisu osvojili dovoljan broj bodova mogu izaći na sljedeći ispit, a prema terminu koji odredi fakultet.
Za osvojeni broj bodova pripada odgovarajuća ocjena kako slijedi:
55-64 ocjena 6
65-74 ocjena 7
75-84 ocjena 8
85-94 ocjena 9
95-100 ocjena 10